Accessoires

COUPLE PARALLÈLES MAGNÉTIQUES

Matériau
ACIER UNI C45 AVEC RETENUE EN ACIER TREMPÉ
ACIER UNI C45 AVEC RETENUE EN ACIER TREMPÉ

Préparées pour montage sur étaux série modulaire modèle MAP/78-N, MOM/74-N, MIR/75-N, MRA/87-N, MU/90, MUC/91 et MUC/91D et étaux de la série MVC 200/1V

Grâce à le système rapide d’attelage aux standard plate mâchoires monté sur l'étau de la série modulaire, permettre le soutien des pièces de travail à une hauteur déterminée dans le plan d’étau, en garantissant précision et répétabilité de positionnement.

Construites en acier, avec zone d’appui pièce cylindrique trempée, et soigneusement rectifiées en hauteur, sont disponibles en différentes mesures, disponibles comme unique couple et même dans l’emballage complète chez récipient adapté.

N.B.: caractéristiques et dimensions non contraignantes
TYPE CODE A B C ***
150 L=147 03 49 147 500 5 3 50 5 3 Avec arrondissement
150 L=147 03 49 147 500 3 3 50 3 1.5 Avec arrondissement
150 L=147 03 49 147 475 5 3 47.5 5 3 Avec arrondissement
150 L=147 03 49 147 475 3 3 47.5 3 1.5 Avec arrondissement
150 L=147 03 49 147 450 5 3 45 5 3 Avec arrondissement
150 L=147 03 49 147 400 5 3 40 5 3 Avec arrondissement
150 L=147 03 49 147 350 3 3 35 3 3 Arrondissement non prévu
150 L=147 03 49 147 300 3 3 30 3 3 Arrondissement non prévu
150 L=147 03 49 147 250 3 3 25 3 3 Arrondissement non prévu
150 L=147 03 49 147 200 3 3 20 3 3 Arrondissement non prévu
190 L=187 03 49 187 625 5 3 62.5 5 3 Avec arrondissement
190 L=187 03 49 187 625 3 3 62.5 3 1.5 Avec arrondissement
190 L=187 03 49 187 600 5 3 60 5 3 Avec arrondissement
190 L=187 03 49 187 600 3 3 60 3 1.5 Avec arrondissement
190 L=187 03 49 187 575 5 3 57.5 5 3 Avec arrondissement
190 L=187 03 49 187 550 5 3 55 5 3 Avec arrondissement
190 L=187 03 49 187 500 5 3 50 5 3 Avec arrondissement
190 L=187 03 49 187 450 5 3 45 5 3 Avec arrondissement
190 L=187 03 49 187 400 5 3 40 5 3 Avec arrondissement
190 L=187 03 49 187 350 3 3 35 3 3 Arrondissement non prévu
190 L=187 03 49 187 300 3 3 30 3 3 Arrondissement non prévu
190 L=187 03 49 187 250 3 3 25 3 3 Arrondissement non prévu
190 L=187 03 49 187 200 3 3 20 3 3 Arrondissement non prévu
Type d’ensemble complet 150 30 09 7015 4
Type d’ensemble complet 190 30 09 7019 4
back to products list